Características
Capacidades
Tanque de combustible (lt) | 86 |
Generalidades
Version | Plataformado |
País de fabricación | India |
Formato | 4WD |
Ancho trocha delantera (mm) | 1502 (min) / 2109 (max) |
Ancho trocha trasera (mm) | 1626 (min) / 2109 (max) |
Distancia entre ejes (mm) | 2245 |
Motor
HP | 75 |
Potencia máxima a la TDP (hp) | 66 |
Marca / Modelo / Aspiración | Simpson / TSJ436E |
Cilindros / Cilindrada (lts) | 4 / 3,6 |
Sistema hidráulico
Control remoto + levante (l/min) | 42 |
Valvulas de distribución auxiliar | 2 |
Levante hidráulico | 1684 |
Toma de potencia
Tipo de TDF | Independiente |
Transmisión
Tipo de transmisión | 8x8 |
Embrague transmisión / PTO | Doble Seco |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 162.462 CLP + IVA |
Mantención 500 hrs | 339.578 CLP + IVA |
Mantención 1.000 hrs | 496.302 CLP + IVA |
Mantención 1.500 hrs | 481.064 CLP + IVA |
Mantención 2.000 hrs | 603.816 CLP + IVA |
Mantención 2.500 hrs | 339.578 CLP + IVA |
Mantención 3.000 hrs | 797.788 CLP + IVA |
Mantención 3.500 hrs | 339.578 CLP + IVA |
Mantención 4.000 hrs | 603.816 CLP + IVA |
Mantención 4.500 hrs | 641.064 CLP + IVA |
Mantención 5.000 hrs | 496.302 CLP + IVA |
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.